Slijede službeni rezultati 5. Zagrebačkog noćnog cenera održanog 6.11.2016. godine:
ŽENE
- ukupni poredak
- do 19 godina (rođeni 1997. i mlađi)
- 20-29 (rođeni 1996.- 1987.)
- 30-34 (rođeni 1986. – 1982.)
- 35-39 (rođeni 1981. – 1977.)
- 40-44 (rođeni 1976. – 1972.)
- 45-49 (rođeni 1971. – 1967.)
- 50-54 (rođeni 1966. – 1962.)
- 55-59 (rođeni 1961. – 1957.)
- 60-64 (rođeni 1956. – 1952.)
- 65-69 (rođeni 1951. – 1947.)
- 70+ (1946. i stariji)
MUŠKARCI
- ukupni poredak
- do 19 godina (rođeni 1997. i mlađi)
- 20-29 (rođeni 1996.- 1987.)
- 30-34 (rođeni 1986. – 1982.)
- 35-39 (rođeni 1981. – 1977.)
- 40-44 (rođeni 1976. – 1972.)
- 45-49 (rođeni 1971. – 1967.)
- 50-54 (rođeni 1966. – 1962.)
- 55-59 (rođeni 1961. – 1957.)
- 60-64 (rođeni 1956. – 1952.)
- 65-69 (rođeni 1951. – 1947.)
- 70+ (1946. i stariji)
Rezultati se nalaze i na portalu http://www.utrka.com/utrke/zgcener/2016/rezultati/ gdje možete saznati i svoje neto/chip vrijeme.